СУХИЕ  ТРЕХФАЗНЫЕ  ТРАНСФОРМАТОРЫ  TRIHAL  С  ЛИТОЙ  ИЗОЛЯЦИЕЙ

тип торговая марка завод-изготовитель

 Данные  трансформаторы  сертифицированы  в  России

№ РОСС FR.MB02.B01313

 сейсмостойкость трансформаторов TRIHAL до 9 баллов включительно (МSК 64)

  Трансформаторы соответствуют российским и международным стандартам:
  ГОСТ 11677-85; ГОСТ 1516.1-76; МЭК 76-1 - 76-5; МЭК 726 (1982);
  CENELEC (Европейский Комитет по стандартизации электротехнического оборудования)

наши цены на 40% ниже заводских...Schneider Electric

TRIHAL 6/0.4

TRIHAL   160 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 –   9480 Евро

TRIHAL   160 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 11615 Евро

TRIHAL   250 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 10720 Евро

TRIHAL   250 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 12855 Евро

TRIHAL   315 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 11545 Евро

TRIHAL   315 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 13680 Евро

TRIHAL   400 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 12845 Евро

TRIHAL   400 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 15055 Евро

TRIHAL   500 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 14950 Евро

TRIHAL   500 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 17155 Евро

TRIHAL   630 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 15215 Евро

TRIHAL   630 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 17425 Евро

TRIHAL   800 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 18030 Евро

TRIHAL   800 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 20230 Евро

TRIHAL 1000 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 20425 Евро

TRIHAL 1000 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 23310 Евро

TRIHAL 1250 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 23385 Евро

TRIHAL 1250 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 26260 Евро

TRIHAL 1600 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 27515 Евро

TRIHAL 1600 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 30460 Евро

TRIHAL 2000 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 32120 Евро

TRIHAL 2000 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 36190 Евро

TRIHAL 2500 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 39130 Евро

TRIHAL 2500 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 43200 Евро

TRIHAL 3150 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 51280 Евро

TRIHAL 3150 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 57885 Евро

TRIHAL 3500 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 63040 Евро

TRIHAL 3500 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 69950 Евро

 

TRIHAL 10/0.4

TRIHAL   160 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 –   9480 Евро

TRIHAL   160 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 11615 Евро

TRIHAL   250 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 10720 Евро

TRIHAL   250 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 12855 Евро

TRIHAL   315 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 11545 Евро

TRIHAL   315 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 13680 Евро

TRIHAL   400 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 12845 Евро

TRIHAL   400 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 15055 Евро

TRIHAL   500 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 14950 Евро

TRIHAL   500 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 17155 Евро

TRIHAL   630 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 15215 Евро

TRIHAL   630 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 17425 Евро

TRIHAL   800 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 18030 Евро

TRIHAL   800 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 20230 Евро

TRIHAL 1000 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 20425 Евро

TRIHAL 1000 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 23310 Евро

TRIHAL 1250 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 23385 Евро

TRIHAL 1250 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 26260 Евро

TRIHAL 1600 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 27515 Евро

TRIHAL 1600 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 30460 Евро

TRIHAL 2000 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 32120 Евро

TRIHAL 2000 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 36190 Евро

TRIHAL 2500 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 39130 Евро

TRIHAL 2500 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 43200 Евро

TRIHAL 3150 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 51280 Евро

TRIHAL 3150 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 57885 Евро

TRIHAL 3500 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 63040 Евро

TRIHAL 3500 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 69950 Евро

 

 

TRIHAL 20/0.4

TRIHAL   160 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 10430 Евро

TRIHAL   160 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 12540 Евро

TRIHAL   250 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 11240 Евро

TRIHAL   250 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 13370 Евро

TRIHAL   315 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 12380 Евро

TRIHAL   315 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 14550 Евро

TRIHAL   400 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 13550 Евро

TRIHAL   400 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 15770 Евро

TRIHAL   500 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 15730 Евро

TRIHAL   500 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 17930 Евро

TRIHAL   630 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 16450 Евро

TRIHAL   630 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 18735 Евро

TRIHAL   800 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 18400 Евро

TRIHAL   800 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 20685 Евро

TRIHAL 1000 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 21200 Евро

TRIHAL 1000 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 23650 Евро

TRIHAL 1250 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 23830 Евро

TRIHAL 1250 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 26235 Евро

TRIHAL 1600 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 28960 Евро

TRIHAL 1600 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 31870 Евро

TRIHAL 2000 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 34460 Евро

TRIHAL 2000 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 37720 Евро

TRIHAL 2500 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 41460 Евро

TRIHAL 2500 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 44710 Евро

TRIHAL 3150 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 53800 Евро

TRIHAL 3150 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 60390 Евро

 

Все цены указаны без НДС

Цены включают таможенные пошлины, доставку до Москвы, и погрузку на складе в Москве.

 

Все трансформаторы c термодатчиками РТС и электронным реле тепловой защиты (Z-конвертер)

 

Срок поставки от 8 недель

 

Данные трансформаторы сертифицированы в России (№ РОСС FR.MB02.H.00237)

Трансформаторы соответствуют российским стандартам:

ГОСТ 11677-85, ГОСТ 1516.1-76, МЭК 726 (1982);

 

Отдел сбыта:

 +7 495 211-0066;

 +7 495 505-5230;

 +7 906 794-6666;

 ICQ  112-970-865

 info@rer.su